土地出让审批结果(2017年8月)

发布时间:2017-09-15 15:36   来源:市国土资源局   
字体颜色:【       绿】    字体大小:【 】    保护视力色:    恢复默认
序号 土地坐落 总面积 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款 签订时间
1 兴宁区皂角路以东 1.070685 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 3.5 3.85 70 挂牌出让 广西合安房地产开发有限公司 10631.902 2017/8/1 0:00
2 兴宁区皂角路以东 0.864652 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 3.5 3.98 70 挂牌出让 广西合安房地产开发有限公司 9403.0905 2017/8/1 0:00
3 兴宁区皂角路以东 0.348302 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 3.5 4.5 70 挂牌出让 广西合安房地产开发有限公司 3610.1502 2017/8/1 0:00
4 南宁市兴宁区望州路北一里191号 0.004908 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 3.29 3.29 70 协议出让 杨汝荣 10.9769 2017/8/4 0:00
5 南宁市西乡塘区边阳街81号 0.003445 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 1.72 1.72 70 协议出让 李世清 7.0912 2017/8/8 0:00
6 经开区沛贤路西侧、金凯路南面 0.849133 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 1.5 2.3 70 挂牌出让 南宁市雅力富建设投资有限责任公司 6801.5553 2017/8/8 0:00
7 良庆区那黄大道东侧、冬花路南侧 3.386804 商务金融用地 五通一平 五级 0 2.6 商务金融用地50年; 批发零售用地40年; 挂牌出让 南宁欣鑫产城投资有限责任公司 20574.834 2017/8/8 0:00
8 龙华路北侧 4.47686 住宿餐饮用地 五通一平 五级 2.5 3 70 挂牌出让 深圳市圳雅投资有限公司 53722.32 2017/8/11 0:00
9 龙华路南侧 3.006665 住宿餐饮用地 五通一平 五级 2.5 3 70 挂牌出让 深圳市圳雅投资有限公司 36079.98 2017/8/11 0:00
10 龙华路北侧 8.088518 商务金融用地 五通一平 五级 1.5 2 50 挂牌出让 深圳市圳雅投资有限公司 49623.058 2017/8/11 0:00
11 玉洞大道以南、新良路以西 2.281163 医卫慈善用地 五通一平 五级 2.5 3 50 挂牌出让 华润置地(桂林)有限公司 5132.6168 2017/8/14 0:00
12 玉洞大道以南、新良路以西 6.523246 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 2.5 3 70 挂牌出让 华润置地(桂林)有限公司 97848.69 2017/8/14 0:00
13 玉洞大道以南、新良路以西 0.834229 医卫慈善用地 五通一平 五级 1.5 2 50 挂牌出让 华润置地(桂林)有限公司 1626.7466 2017/8/15 0:00
打印
分享到: