土地出让审批结果(2017年7月)

发布时间:2017-08-12 15:34   来源:市国土资源局   
字体颜色:【       绿】    字体大小:【 】    保护视力色:    恢复默认
序号 土地坐落 总面积 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款 签订时间
1 邕宁区银峰路118号 0.37826 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 五级 1 1 70 协议出让 广西荣冠房地产有限责任公司 73.5137 2017/7/4 0:00
2 明秀东路88号 0.049509 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 1 4.41 70 协议出让 广西荣和置业开发有限责任公司 477.2227 2017/7/4 0:00
3 江南区智和路南侧、贵义路东侧 7.858977 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 2 3 70 挂牌出让 南宁市万科房地产有限公司 82519.259 2017/7/4 0:00
4 石柱岭一路11号 0.960728 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 1 3.55 70 协议出让 南宁市生态公益林工作站 2339.584 2017/7/5 0:00
5 经开区那历路东侧、国凯大道北侧 2.823009 工业用地 五通一平 四级 1.5 3 50 挂牌出让 南宁留五方投资有限公司 1228.0089 2017/7/11 0:00
6 南宁市兴宁区望州路北一里117号 0.023594 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 0.9 0.9 70 协议出让 玉光亮、玉光明、玉月玲、玉秀玲 26.4003 2017/7/11 0:00
7 南宁市良庆区龙海路50号 0.006 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 4.65 4.65 70 协议出让 玉德生 12.5739 2017/7/27 0:00
打印
分享到: