2015年南宁市99家社区卫生服务机构信息登记表(含8家挂双牌机构) | |||||||||
序号 | 城 区 | 机构名称 | 设置单位 | 性质(政府办、公立医院承办、民营、企业办) | 详细地址 | 负责人 | 手机号 | 对外服务固定电话 | 辖区服务范围 |
兴宁区 | 朝阳社区卫生服务中心(暂不列入机构数) | 兴宁区政府 | 政府办 | 南宁市兴宁区永宁北街42号家园小区12栋一层 | 李益康 | 13457075487 | 兴东办:兴东办事处 (未正试挂牌) | ||
1 | 兴宁区 | 民生办长堽社区卫生服务中心 | 南宁市第四人民医院 | 公立医院承办 | 南宁市长岗二里一号 | 曹 军 | 13077776962 | 5615110 | 民生办:长堽西社区、金牛桥社区、燕子岭社区、官桥村委会 |
2 | 兴宁区 | 朝阳办五村岭社区卫生服务中心 | 南宁市第七人民医院 | 公立医院承办 | 明秀东路5号 | 周达夫 | 13507880766 | 3327339 | 朝阳办:五村岭社区、望州东社区、翠峰社区、兴东社区、鸡村村委会、虎邱村委会 |
3 | 兴宁区 | 朝阳办友爱南社区卫生服务中心 | 南宁市妇幼保健院 | 公立医院承办 | 南宁市兴宁区友爱南路11号 | 林小燕 | 13978880686 | 2417356 | 朝阳办:朝阳社区、华东社区、民生办:人民北一里社区、人民东社区、北宁社区、人民北二里社区 |
4 | 兴宁区 | 兴东办橘子郡社区卫生服务站 | 朝阳社区卫生服务中心 | 政府办 | 南宁市兴宁区秀厢大道169号金源橘子郡F219号商铺 | 李益康 | 13457075488 | 3293877 | 澳华居委社区橘子郡社区 |
5 | 兴宁区 | 民生办高峰社区卫生服务站 | 南宁市中医院 | 公立医院承办 | 南宁市新华街28号 | 李俊龙 | 13647819838 | 2381229 | 民生办:高峰社区、人民中社区、兴宁社区 |
6 | 兴宁区 | 民生办将桥社区卫生服务站 | 南宁市第四人民医院 | 公立医院承办 | 南宁市长堽路157号 | 马钰婷 | 13481049776 | 5648489 | 民生办:长堽东社区、将桥社区 |
7 | 兴宁区 | 民生办望仙坡社区卫生服务站☆ | 南宁市耀康企业管理有限公司 | 民营 | 南宁市民主路6-8号 | 王日顺 | 13117716164 | 5609755 | 民生办:望仙坡社区 |
8 | 兴宁区 | 兴东办澳华社区卫生服务站☆ | 民营 | 民营 | 秀厢大道103号澳华花园36栋一楼5-8号 | 何传海 | 13978877801 | 3137477 | 兴东办:澳华花园社区,快环建材市场 |
9 | 兴宁区 | 兴东办高峰林场社区卫生服务站☆ | 南宁广济高峰医院和高峰林场 | 民营、企业办 | 南宁市邕武路14-2号 | 张燕 | 13878649425 | 2302372 | 兴东办:邕武东社区、热作社区、香草苑社区、快环以外鸡村、高峰林场 |
10 | 兴宁区 | 民生办望州南社区卫生服务站☆ | 民营 | 民营 | 望州南路132号一楼6-7号铺面 | 袁红华 | 18977182738 | 5611447 | 民生办:望州社区、望州南社区、金桂花园 |
11 | 兴宁区 | 朝阳办运德社区卫生服务站☆ | 广西运德汽车运输集团有限责任公司 | 企业办 | 南宁市兴宁区友爱南路4号 | 陈敏 | 13367819662 13077791052 | 2102232 | 朝阳办:运德社区、中华社区 |
12 | 青秀区 | 建政社区卫生服务中心 | 广西中医学院一附院 | 公立医院承办 | 南宁市建政路31号二轻大厦1、2层东边 | 曹道明 | 13978815032 13878153106 |
5667003 | 建政、民主路、纬武、民生东社区 |
13 | 青秀区 | 东葛社区卫生服务中心 | 广西中医学院一附院 | 公立医院承办 | 南宁市葛村路9号 | 杨瑞春 | 13517661228 5705369 |
5700187 | 东葛路、民族大道中段、民族宫、思贤、新竹、星湖社区,葛麻村 |
14 | 青秀区 | 中山办河堤社区卫生服务中心 | 广西工人医院 | 公立医院承办 | 南宁市青秀区柳沙路2号 | 黄冬青 | 13978858979 13877119258 |
5713551 | 河堤、柳沙、新兴苑社区,新兴村 |
15 | 青秀区 | 津头街道金洲社区卫生服务中心 | 广西中医学院一附院 | 公立医院承办 | 南宁市汇春路2号希尔顿阳光大厦西侧一层1、2、3号铺 | 劳梓文 | 13907862151 13907862151 |
5597529 | 金洲、南湖小区、秀山社区,埌西村 |
16 | 青秀区 | 七星社区卫生服务中心 | 青秀区人民政府 | 政府办 | 南宁市七星路113号 | 蓝凤杨 | 13707811677 | 2443853 | 七星、中山、桃源南、桃源北、河堤新街社区 |
17 | 青秀区 | 方园社区卫生服务中心 | 广西骨伤医院 | 公立医院承办 | 南宁市青秀区长湖一支路26号 | 许花艳 | 18977194366 | 5871260 | 方园、广园、金花茶、二塘社区,那廖村 |
18 | 青秀区 | 南湖凤岭北社区卫生服务中心 | 广西中医学院一附院 | 公立医院承办 | 南宁市民族大道155号荣和山水美地物业楼二楼 | 李燕芬 | 13481067302 | 5554761 | 凤岭北、凤翔、百花岭、屯里、丹凤、枫林社区 |
19 | 青秀区 | 南湖社区卫生服务中心 | 南宁市第一人民医院琅东分院 | 公立医院承办 | 南宁市悦宾路9号 | 蒙恒福 | 18077105781 13152607761 |
5524940 | 金湖、嘉宾社区,埌东村 |
20 | 青秀区 | 桂雅社区卫生服务中心 | 青秀区人民政府 | 政府办 | 南宁市青秀区中泰路3号南宁东盟商务区邻里中心项目2号楼一层102号 | 梁伟欢 | 13481015190 | 5775277 | 桂雅、铜鼓岭、桂花、青环社区,凤岭、青山、三岸园艺场 |
21 | 青秀区 | 茅桥社区卫生服务中心 | 青秀区人民政府 | 政府办 | 南宁市葛村路18号中国石化集团西南石油局广西石油基地服务中心销售办公楼一层 | 李月花 | 13669688996 | 5626693 | 茅桥、长堽路社区、长湖社区,长堽村 |
22 | 青秀区 | 医科大学社区卫生服务中心 | 医科大学一附院 | 公立医院承办 | 南宁市青秀区复康路广西医科大学一附院6号楼1,2楼南侧 | 梁友芳 | 13978885636 | 5604673 | 津头、天桃商业社区,津头村 |
23 | 青秀区 | 津头社区卫生服务中心△ | 津头卫生院 | 政府办 | 南宁市民族大道76-4号 | 李永卓 | 13877157380 | 5884404-803/804 | 大板三社区,南湖村、麻村 |
24 | 青秀区 | 南湖办竹溪社区卫生服务中心☆ | 广西桂海壮医药研究所 | 私营合伙 | 南宁市竹溪大道39号左岸青园A栋一楼103号及二楼 | 姚贤聪 | 13077772042 | 5318871 | 金浦、琅西、凤岭南社区 |
25 | 青秀区 | 仙葫社区卫生服务中心☆ | 南宁市蛇志杂志社 | 集体 | 南宁市仙葫开发区长福路6号 | 林可干 | 13878867094 | 4186179 | 蓉茉、莫村、那舅、五合、金葫、通福、盘古社区 |
26 | 青秀区 | 建政东社区卫生服务中心☆ | 黄万众 | 民营 | 南宁市建政东路75号宝之源商务楼门左侧一间与二楼全层 | 刘树松 | 13877122919 | 5605092 | 建园社区 |
27 | 青秀区 | 新兴苑社区卫生服务站 | 南宁市红十字会医院 | 公立医院承办 | 南宁市竹溪路18号新兴苑小区46栋3、5、6号铺面 | 庆 虹 | 13877186889 | 5305723 | 新兴苑社区 |
28 | 青秀区 | 思贤社区卫生服务站 | 广西中医药研究院 | 区直单位办 | 南宁市东葛路20-1号 | 陈 红 | 18207712962 | 5867756/5865981 | 思贤社区 |
29 | 青秀区 | 新竹社区卫生服务站 | 广西亭凉医院 | 公立医院承办 | 南宁市民族大道大道101号 | 邓昭莉 | 13123418156 | 5853064 | 新竹社区 |
30 | 青秀区 | 大板二社区卫生服务站 | 南宁市第一人民医院 | 公立医院承办 | 南宁市星湖路39号区直属 机关后勤培训中心一楼铺面及二楼两间宿舍 |
黄利青 | 13152675627 | 5892255 | 大板二社区 |
31 | 青秀区 | 民主东社区卫生服务站 | 广西壮族自治区文化厅 | 区直单位办 | 南宁市建政路24号文15栋 | 黄冠政 | 13977144848 | 5628107 | 民主东社区 |
32 | 青秀区 | 二塘社区卫生服务站☆ | 李海燕 | 民营 | 南宁市邕宾路28号 | 李海燕 | 15077165339 | 5661302 | 二塘社区,那廖村社区 |
33 | 青秀区 | 大板一社区卫生服务站☆ | 王 柯 | 民营 | 南宁市古城路4号大板一区内 | 王 柯 | 15978135353 | 5865853 | 大板一区 |
34 | 青秀区 | 凤岭南社区卫生服务站☆ | 庞 健 | 民营 | 民族大道168号翡翠园会所北楼一二三楼 | 庞 健 | 13768617355 | 5554619、5529380 | 铜鼓岭社区 |
35 | 青秀区 | 凤翔社区卫生服务站☆ | 莫如忠 | 民营 | 南宁市青秀区云景路9号东景花园小区商铺3-01号 | 莫胜琛 | 13077733319 | 5567120 | 凤翔社区 |
36 | 青秀区 | 埌西村社区卫生服务站☆ | 刘秀水 | 民营 | 金洲路18栋5号 | 李欣 | 15807711350 | 5523813 | 埌西村 |
37 | 青秀区 | 商业大院社区卫生服务站☆ | 唐 新 | 民营 | 南宁市桃源路45号 | 唐 新 | 13978131131 | 5318922 | 商业大院,天桃社区 |
38 | 青秀区 | 百花社区卫生服务站 | 谢瑞珍 | 民营 | 百花岭路10号 | 卢凤英 | 15676198632 | 枫林社区、百花岭社区 | |
39 | 江南区 | 福建园社区卫生服务中心 | 南宁市第二人民医院 | 公立医院承办 | 五一东路22-9号 | 熊 靖 | 13877174888 | 2246241 | 1.福建园社区、江南路东社区、江南路西社区、淡村路东社区、五一路东社区、南建社区、亭洪社区区一建五一生活区的所有基本公共卫生服务项目;2.淡村路西社区、五一中路社区、南糖生活二区的孕产妇保健、儿童保健、预防接种、儿童中医健康管理项目。 |
40 | 江南区 | 沙井社区卫生服务中心△ | 沙井卫生院 | 政府办 | 五一西路44号 | 张凤汉 | 15978153869 | 2349205 | 1.新锦社区、智和村、三津村、乐贤村、同乐村、杨村、金鸡村、邕津村、仁义村、南乡村的所有基本公共卫生服务项目;2.沙井大道南段社区的孕产妇保健、儿童保健、预防接种、儿童中医健康管理项目。 |
41 | 江南区 | 亭子社区卫生服务中心△ | 亭子卫生院 | 政府办 | 江南区亭子西一街5号 | 黎瑞英 | 18776743763/18977098490 | 491735/4914901 | 尧头岭社区(不含南糖生活二区)、亭子社区、荣和新城、亭洪社区(不含区一建五一生活区)、平西村、淡村、亭子村、白沙村、新屋村、富德村、东南村的所有基本公共卫生服务项目。 |
42 | 江南区 | 菠萝岭社区卫生服务中心 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 公立医院承办 | 白沙大道68号 | 卢永华 | 1897886228 | 3896688 | 不承担基本公共卫生 |
43 | 江南区 | 富德社区卫生服务中心☆ | 南宁市翠湖医院 | 民营 | 五一西路6号 | 黄喜娇 | 13907866564 | 2259008 | 翠湖新城、二桥南社区的所有基本公共卫生服务项目。 |
44 | 江南区 | 福建园石柱岭社区卫生服务中心☆ | 周纲清 | 民营 | 南宁市奥海蓝湾小区 | 黄孝勇 | 18378842528 | 4300305 | 菠萝岭社区、石柱岭社区、金沙湾社区的所有基本公共卫生服务项目。 |
45 | 江南区 | 沙井清川西社区卫生服务中心☆ | 南宁市协和医院 | 民营 | 南宁市江南区五一西路北二里8-1号 | 梁光前 | 15957699333 | 2755216 | 清川西社区(不含第四地质队生活区)、富景社区(不含第四地质队生活区)的所有基本公共卫生服务项目。 |
46 | 江南区 | 沙井大道南段社区卫生服务站 | 南宁市第八人民医院 | 公立医院承办 | 南宁市火车南站南小路31号 | 李 健 | 13517816645 | 2729007 | 沙井大道南段社区的居民健康档案管理、健康教育、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理、传染病报告与处理、卫生监督协管、老年人中医健康管理项目。 |
47 | 江南区 | 五一西路社区卫生服务站☆ | 广西壮族自治区第四地质队 | 企业办 | 南宁市江南区五一西路14-6号 | 米 仪 | 13978883728 | 4982353 | 二桥西社区、五一西路社区(不含翠湖新城)、第四地质队生活区的所有基本公共卫生服务项目。 |
48 | 江南区 | 五一中路社区卫生服务站☆ | 李瑜茂 | 民营 | 五一中路14号 | 李梦军 | 15877146127 | 6736286 | 五一中路社区的居民健康档案管理、健康教育、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理、传染病报告与处理、卫生监督协管、老年人中医健康管理项目。 |
49 | 江南区 | 淡村路西社区卫生服务站☆ | 成和门诊部 | 民营 | 江南区五一东路28号 | 劳创琼 | 13977189859 | 4851008/4989962 | 淡村路西社区居民健康档案管理、健康教育、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理、传染病报告与处理、卫生监督协管、老年人中医健康管理项目。 |
50 | 西乡塘区 | 秀湖社区卫生服务中心 | 广西民族医院 | 公立医院承办 | 明秀东路232号 | 奉红梅 | 13257782685 | 3136071 | 秀湖社区、明秀东社区、明湖社区、北湖中路社区 |
51 | 西乡塘区 | 北湖南棉社区卫生服务中心 | 瑞康医院 | 公立医院承办 | 南棉街356号 | 廖康兴 | 13877189057/18978862991 | 2181173 | 友爱南社区、衡阳东社区、北湖南路社区、明秀南社区 |
52 | 西乡塘区 | 北湖秀厢社区卫生服务中心 | 南宁市中医院 | 公立医院承办 | 北湖北路45号 | 吴雨平 | 13607812326 | 2297300 | 秀厢路社区、北湖东社区、北湖安居社区 |
53 | 西乡塘区 | 衡阳南铁社区卫生服务中心 | 南宁市第八人民医院 | 公立医院承办 | 地洞口路4号 | 姚盛思 | 13471005052 | 2731907 | 北一区社区、北二区社区、北三区社区、衡阳南社区、五里亭社区、中华中路社区 |
54 | 西乡塘区 | 衡阳秀灵南社区卫生服务中心 | 南宁市第六人民医院 | 公立医院承办 | 秀灵路38号 | 卢雪莲 | 13807811800 | 2376991 | 秀灵北社区、秀灵南社区、广西大学社区、友爱村、秀厢村、火炬路社区 |
55 | 西乡塘区 | 华强永宁社区卫生服务中心 | 南宁市红会医院 | 公立医院承办 | 南宁市人民西路13号 | 蒙 晓 | 13707717020 | 2326389 | 永宁社区、龙胜社区、华强社区、大同社区、北大南社区、北大北路社区 |
56 | 西乡塘区 | 龙腾社区卫生服务中心 | 区妇幼 | 公立医院承办 | 新阳路225号 | 陈月华 | 18697948581/18077166358 | 5802137 | 龙腾社区、永和村 |
57 | 西乡塘区 | 新阳中兴社区卫生服务中心 | 城区政府 | 政府办 | 南宁市西耐路178号 | 林伟颖 | 18978998661 | 3394996 | 中兴社区、南罐社区、上尧村、科园大道社区、位子禄社区 |
58 | 西乡塘区 | 上尧社区卫生服务中心服务中心 | 城区政府 | 政府办 | 江北大道47号 | 何新帅 | 13977178769 | 3225929 | 相思湖社区、大学东路社区、陈西村 |
59 | 西乡塘区 | 石埠奶场社区卫生服务中心△ | 石埠卫生院 | 政府办 | 南宁市石埠路331号 | 李奕阳 | 18978932991 | 5347087 | 石埠村、西明村、石西村、上灵村、和安村、永安村、乐洲村、下灵村、忠良村、老口村、石埠奶场社区 |
60 | 西乡塘区 | 安吉路社区卫生服务中心△ | 安吉卫生院 | 政府办 | 南宁市安吉大道安圩路19号 | 黄玉秀 | 13978641178 | 3128191 | 新世纪社区、桃花源小区、安吉路社区、屯渌村、大塘村、屯里村 |
61 | 西乡塘区 | 西乡塘西乡塘社区卫生服务中心△ | 西乡塘卫生院 | 政府办 | 南宁市大学东路192号 | 李日珍 | 15994465136/18074907637 | 3247244 | 西乡塘社区、万秀村 |
62 | 西乡塘区 | 新阳南社区卫生服务站 | 南宁市第三人民医院 | 公立医院承办 | 新阳南路30-2号 | 覃白 | 13077772424 | 3184054 | 新阳路社区 |
63 | 西乡塘区 | 衡阳北社区卫生服务站 | 南宁市中医院 | 公立医院承办 | 衡阳北路1巷2号 | 林虹樱 | 13617713868 | 2297211 | 衡阳北社区 |
64 | 西乡塘区 | 瑞士花园社区卫生服务站 | 南宁市第三人民医院 | 公立医院承办 | 大学东路160号瑞士花园社区星光老年之家 | 杨 敢 | 13907810792 | 3218683 | 瑞士花园社区 |
65 | 西乡塘区 | 唐山路社区卫生服务站 | 南宁市中医院 | 公立医院承办 | 南宁市唐山路39栋1单元 | 韦恒心 | 18776923356 | 2297212 | 唐山路社区 |
66 | 西乡塘区 | 友爱中社区卫生服务站 | 南宁市第六人民医院 | 公立医院承办 | 友爱北路解元巷4、4-1、2、3、4、5、6号 | 卢雪莲 | 13807811800 | 3125714 | 友爱中社区 |
67 | 西乡塘区 | 明秀北社区卫生服务站 | 广西民族医院 | 公立医院承办 | 明秀路238号49栋 | 兰日程 | 13907862155 | 3133015 | 明秀北社区 |
68 | 西乡塘区 | 苏卢社区卫生服务站 | 安吉卫生院 | 政府办 | 安吉苏卢村一路29号 | 黄玉秀 | 13978641178 | 苏卢村 | |
69 | 西乡塘区 | 新阳上社区卫生服务站 | 市残疾儿童康复中心 | 公立医院承办 | 新阳路北三里3-1号南宁残疾儿童康复中心内 | 夏潮红 | 18178618254 | 2237469 | 新秀社区 |
70 | 西乡塘区 | 友爱北社区卫生服务站 | 南宁市第六人民医院 | 公立医院承办 | 友爱北路51-1号 | 卢雪莲 | 13807811800 | 3933469 | 友爱北社区 |
71 | 西乡塘区 | 鲁班社区卫生服务站 | 南宁市第三人民医院 | 公立医院承办 | 鲁班路6号南宁肉类联合加工厂生活区内 | 覃 白 | 13077772424 | 3846721 | 鲁班社区 |
72 | 西乡塘区 | 南铁北四区卫生服务站 | 南宁市第八人民医院 | 公立医院承办 | 南铁北四区机务小区物业楼一楼 | 陆仙甫 | 13517511655 | 2249581 | 南铁北四区社区 |
73 | 西乡塘区 | 陈东社区卫生服务站 | 上尧社区卫生服务中心服务中心 | 政府办 | 大学路陈东村 | 何新帅 | 13977178769 | 陈东村 | |
74 | 西乡塘区 | 百会社区卫生服务站☆ | 百会药业集团卫生所 | 企业办 | 中尧路9号 | 张学兰 | 13978607066 | 3176571 | 中尧路社区、永和社区 |
75 | 西乡塘区 | 边阳下社区卫生服务站☆ | 同济医院 | 民营 | 北际路5号 | 严春丽 | 13978679221 | 2020136 | 北际社区、雅里村、边阳社区 |
76 | 西乡塘区 | 万力社区卫生服务站☆ | 万力社区医务所 | 企业办 | 明秀西路152号 | 廖英予 | 15807711017 | 3839860 | 万力社区 |
77 | 西乡塘区 | 明秀社区卫生服务站☆ | 李 欣 | 民营 | 明秀路154号明秀小区活动中心101、102号 | 李 欣 | 15807711350 | 3320393 | 明秀社区 |
78 | 西乡塘区 | 吉秀社区卫生服务站☆ | 南宁市长江医院 | 民营 | 秀安路1-3号棕榈湾18号楼一楼 | 袁红华 | 15878761676 | 3866211 | 吉秀社区 |
79 | 西乡塘区 | 秀安社区卫生服务站☆ | 建工集团第一安装公司卫生所 | 民营 | 秀安路4号广西建工集团第一安装有限公司右侧4-1-4号 | 刘德玲 | 15807713605 | 3132631 | 秀安社区 |
80 | 西乡塘区 | 北湖北路社区卫生服务站☆ | 市五凌桂花车辆有限公司医务所 | 民营 | 南宁市北湖北路50号 | 唐素元 | 13407720285 | 3129091 | 北湖北社区 |
81 | 西乡塘区 | 沈阳路社区服务站☆ | 黄文莉 | 民营 | 大学东路38号五里亭四街45号 | 黄文莉 | 13807882391 | 3832598 | 沈阳路社区 |
82 | 西乡塘区 | 西湖社区卫生服务站☆ | 劳业道 | 民营 | 相思湖东路2号水岸华府小区6号楼02、03号铺面 | 汪云 | 13277849646 | 3815960 | 大学南社区 |
83 | 良庆区 | 大沙田街道前进社区卫生服务中心 | 南宁市第二人民医院五象医院 | 公立医院办 | 南宁市良庆区大沙田金象大道99号 | 杨立新 | 18277146955 | 6716925 | 负责大沙田街道前进社区、银沙社区全部基本公共卫生服务项目。 |
84 | 良庆区 | 金象社区卫生服务中心 | 南宁市良庆区卫生和计划生育局 | 政府办 | 南宁市良庆区光明街西三巷16-1号 | 方礼联 | 13517875963 | 4796449 | 负责大沙田街道阳光社区、柳沙园艺场南岸片全部基本公共卫生服务项目及金象社区的免疫规划、孕产妇保健和儿童保健服务项目。 |
85 | 良庆区 | 坡洋社区卫生服务站☆ | 南宁玉洞医院 | 民营 | 南宁市良庆区康平街13号 | 甘雪松 | 13907710795 | 4018200 | 负责玉洞街道坡洋社区、玉龙社区、玉洞村、那平村、平乐村全部基本公共卫生服务项目。 |
86 | 良庆区 | 银海社区卫生服务站☆ | 广西水电医院 | 企业办 | 南宁市良庆区银海大道88号 | 韦美文 | 15177189355 | 2194896 | 负责大沙田街道银海社区、志远社区全部基本公共卫生服务项目及五象社区、玉泉社区的免疫规划、孕产妇保健和儿童保健服务项目。 |
87 | 良庆区 | 沿海五象社区卫生服务站☆ | 陈婷 | 民营 | 良庆区金象三区五象北一街2号 | 陈 婷 | 13737033488 | 4016103 | 负责大沙田街道五象社区、玉泉社区除免疫规划、孕产妇保健、儿童保健工作外的其他基本公共卫生服务项目。 |
88 | 良庆区 | 金象社区卫生服务站☆ | 谢生迎 | 民营 | 南宁市良庆区荣光南路2-E17号 | 谢生迎 | 13768589818 | 4525927 | 负责大沙田街道金象社区除免疫规划、孕产妇保健、儿童保健工作外的其他基本公共卫生服务项目。 |
89 | 邕宁区 | 邕宁区蒲庙镇蒲津社区卫生服务中心△ | 蒲庙镇卫生院 | 政府办 | 南宁市邕宁区汉林街7号 | 李伟令 | 13737036840 | 4724261/4718635 | 邕宁区蒲津社区 |
90 | 邕宁区 | 蒲庙镇新兴社区卫生服务站 | 邕宁区中医医院 | 公立医院承办 | 南宁市邕宁区蒲津路77号 | 邓丽芳 | 15278104467 | 4724538 | 邕宁区新兴社区、红星社区 |
91 | 邕宁区 | 蒲庙镇那元社区卫生服务站 | 邕宁区人民医院 | 公立医院承办 | 邕宁区蒲庙镇那元社区105、107号 | 玉洪新 | 13788301998 | 4728732 | 邕宁区那元社区 |
92 | 经开区 | 那洪社区卫生服务中心△ | 那洪卫生院 | 政府办 | 那洪大道38号宏建庄园西四里 | 柳逸斌 | 13978177048 | 4833335 | 银凯社区、沛贤社区、沛鸿社区、洪胜社区、洪锦社区、北部湾社区、国凯社区范围内现有和今后新增的小区以及单位、宿舍、住宅区。 |
93 | 经开区 | 金凯社区卫生服务中心☆ | 南宁江岭医院 | 民营 | 南宁市星光大道223号荣宝华商城B11栋A3单元2楼 | 李俊龙 | 13517660663 | 4300112 | 16个居民小区:锦绣江南(南区、北区)、南国花园(康城、商城)、金康小区(金康天和时代、金康天和人家、金康苑)、盘岭庄苑、荣宝华商城、玫瑰园小区、别墅、高山塘、庭香园小区、罗马花园小区、都市江南、尚雅名都、金凯苑、花样年华小区、凤江苑 |
94 | 经开区 | 槎路社区卫生服务中心☆ | 南宁江岭医院 | 民营 | 南宁市白沙大道111号春之语6号楼 | 李俊龙 | 13517660663 | 4855691 | 槎路社区管辖范围:中房碧翠园A、B区,龙翔苑廉租房、春之语小区,汇东星城,友谊苑廉租住房小区,丽汇嘉园小区,四季花都小区,冶炼厂生活区,汽车配件总厂生活区、铁二局五处,良凤江森林公园,沛鸿中学西校区,新塘桥小区,那洪街道办回建房,江南公路局,电池厂宿区,恒安纸业,南宁红机厂,洗衣机厂宿舍区,凤凰纸业,凤凰木材厂,友谊新村。 |
95 | 经开区 | 普罗旺斯社区卫生服务站☆ | 南宁江岭医院 | 民营 | 南宁市白沙大道109号普罗旺斯小区二期香槟庄园81号铺 | 李俊龙 | 13517660663 | 1.8977E+10 | 普罗旺斯小区 |
96 | 高新区 | 高新技术产业开发区安宁街道办林科院社区卫生服务中心 | 广西壮族自治区人民医院一分院 | 公立医院承办 | 南宁市邕武路19号 | 黄胜昌 | 13807812481 | 3318985 | (安宁街道办事处管辖内的沿邕武路以西,邕武路鸡村以北的行政区域):包括林科院社区、路西村、恒安社区部分区域( 区饲料公司、49中、中纤里、人造板厂、二塘坡西里、农机校、邕江大学及一带、高峰农贸市场、峙村河水库等) |
97 | 高新区 | 高新技术产业开发区心圩街道办高新工业园社区卫生服务中心 | 广西医科大学第一附属医院 | 公立医院承办 | 南宁市新苑路15号 | 阙铁生 | 13907719806 | 3277226 | 心圩街道办事处的高新工业园、心圩江东、创新社区 |
98 | 高新区 | 高新技术产业开发区安宁街道办恒安社区卫生服务中心 | 广西壮族自治区民族医院 | 公立医院承办 | 南宁市北湖园艺路106号 | 周达夫 | 13507880766 | 3394475 | 北湖村村委、皂角村村委、恒安社区居委(北湖园艺场、恒安新城、壮宁工贸园、保利爱琴海) |
99 | 东盟区 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)里建社区卫生服务中心 | 广西-东盟经济技术开发区管理委员会 | 政府办 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)大帽路5号华侨城16#1-2层 | 陆爱华 | 18978955516 | 6395887 /6395771 |
南宁华侨投资区(含中心社区、华侨城社区及辖区内六大农场) |
注:带☆的为民营或企业举办、带△为挂两块牌机构; |