2016财年南宁中燃服务收费标准 |
|||||
一、服务费 | |||||
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 报价(元) | 项目说明 |
1 | 服务基本费 | 次 | 35 | 除首次安装、开通、过户、拆装表、每年例行安检等常规服务外,非中燃公司原因造成,因客户原因导致上门服务的,均收取该项费用; | |
2 | 户内改装费 | 次 | 50 | 非中燃公司原因造成,因用户原因导致上门提供户内改装服务的,均收取该项费用(不重复收取服务基本费) | |
3 | 钻孔 | 砖墙 | 个 | 35 | 墙厚不超过30cm |
砖墙 | 个 | 120 | 非标墙(厚度超过30cm) | ||
水钻 | 个 | 240 | 非承重混凝土墙等 | ||
大理石孔 | 个 | 50 | 仅限大理石材质,无其它附着物 | ||
木孔 | 个 | 20 | |||
玻璃孔 | 个 | 50 | 钢化玻璃除外 | ||
4 | 替用表押金 | G2.5 | 块 | 586 | 依据替用表实际价值收取押金 |
G4 | 块 | 740 | |||
G6 | 块 | 2530 | |||
5 | 表检测费 | 民用IC卡表 | 块 | 36 | 按广西计量检测研究院收费标准(用户委托中燃代检) |
民用普表 | 块 | 24 | |||
6 | 退气手续 | 有发票 | 立方 | 4%手续费 | 退卡上气量,仅限拆迁户办理 |
无发票 | 立方 | 4%手续费+14.53%税金 | 退卡上气量,仅限拆迁户办理 | ||
7 | 拆镀锌管 | DN15 | 米 | 10 | 不足1米按1米计算 |
8 | 拆铝塑管 | 1216 | 米 | 8 | 不足1米按1米计算 |
9 | 改建工程费 | 项/次(楼栋) | 次 | 180 | 含制定施工方案、查看停气范围、发停气通知、停气置换、气密检查、恢复供气、安全管理费、施工作业及辅材等费用 |
10 | 动火作业 | 项/次(楼栋) | 次 | 360 | |
11 | 高空作业 | 次 | 290 | 坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处作业,每水平距离2米加记计一个高空作业 | |
12 | 加装燃气表 | 项 | 材料费+安装措施费 | 含材料费、安装措施费(动火作业、改建工程、高空作业等费用) | |
13 | 灶具改造 | 台 | 60 | 改造费收费标准包括了改造费及上门服务费 | |
14 | 烟道式或机械强排式热水器改造 | 台 | 65 | 改造费收费标准包括了改造费及上门服务费 | |
15 | 电脑板强排或平衡式热水器改造 | 台 | 90 | 改造费收费标准包括了改造费及上门服务费 | |
16 | 安全工程费 | 户 | 420 | 户内管线拆除、入户支管封堵 | |
17 | (工商业)除锈防腐维修进退场 | 次 | 480 | 该项用于工商用户管线腐蚀换管维修进退场,新增及改造按《南宁中燃管道燃气工程收费单价》 | |
18 | (工商业)替用表押金 | 块 | 按替用表销售价格 | 按照各类型燃气表的销售价格收取,检表结束更换回原燃气表后,替用表回收,押金原数退还 | |
19 | (工商业)表检测费 | 块 | 按检测机构收费标准 | 计量仪表的计量准确性由国家认证的计量检测机构负责检定,并收取一定费用 | |
20 | (工商业)安装或拆卸燃气表 | 块 | 180 | 含人工、车辆台班费;涉及动火、高空作业的另外收费 | |
21 | (工商业)安装或拆卸调压器 | 个 | 180 | 含人工、车辆台班费;涉及动火、高空作业的另外收费 | |
22 | (工商业)停用拆管 | DN25~100 | 米 | 25 | 不足1米按1米计算;高空作业费、进退场费另计 |
23 | (工商业)强度气密检测费 | 项 | 420 | ||
24 | (工商业)过户 | 次 | 200 | 含全部管道、设备及燃具安全检查,气密测试,置换等 | |
25 | (工商业)零星焊工时工 | 日 | 180 | ||
26 | (工商业)零星管工时工 | 日 | 120 | ||
27 | (工商业)夜间抢险抢修零星人工 | 日 | 180 | ||
28 | (工商业)进退场费 | 项 | 700 | 含大型车辆运输电缆、焊机、管材进场、退场费用 | |
说明:小区户外管作业收费标准按工商用户收费标准执行 |
二、居民用户材料费 | ||||
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 报价(元) |
1 | 胶管 | 米 | 8 | |
2 | 胶管夹 | 个 | 2 | |
3 | 铝塑管 | 1216 | 米 | 30 |
4 | 铝塑管旋塞阀 | 1216/内牙DN15 | 个 | 40 |
5 | 铝塑管丝扣球阀 | DN15A | 个 | 45 |
6 | 铝塑管内牙直通 | 铝塑管用 | 个 | 20 |
7 | 铝塑管外牙直通 | 铝塑管用 | 个 | 20 |
8 | 铝塑管等径三通 | 铝塑管用 | 个 | 35 |
9 | 铝塑管塑料扣座 | C1216 | 套 | 3 |
10 | 膨胀钉 | ?8 | 个 | 5 |
11 | 金属管卡 | DN15 | 个 | 5 |
12 | 配阀门手柄 | DN15A、DN15C | 个 | 5 |
13 | 焊接钢管 | DN15 | 米 | 35 |
14 | 镀锌管 | DN15 | 米 | 50 |
15 | 镀锌内接 | DN15 | 个 | 6 |
16 | 镀锌外接 | DN15 | 个 | 6 |
17 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 6 |
18 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 8 |
19 | 民用户内调压器 | 块 | 223 | |
20 | 表接头 | G2.5 | 个 | 12 |
21 | 表接头胶垫 | DN15 | 片 | 2 |
22 | 机械表 | G2.5(含表接头、检表费) | 块 | 386 |
23 | IC卡燃气表 | G2.5 | 块 | 586 |
24 | IC卡燃气表 | G4 | 块 | 740 |
25 | IC卡燃气表 | G4(温压补偿型) | 块 | 1160 |
26 | IC卡燃气表 | G6 | 块 | 2530 |
27 | IC卡燃气表 | G6(温压补偿型) | 块 | 2980 |
28 | IC卡工本费 | 遗失、残缺、卡面污损、芯片氧化、卡龄超一年无法读卡的需收取工本费 | 张 | 20 |
29 | CPU程序IC卡工本费 | 张 | 30 | |
30 | IC卡燃气表计费器 | 块 | 158 | |
31 | IC卡燃气表电机阀 | 个 | 58 | |
32 | IC卡燃气表电池盖 | 个 | 10 | |
33 | 5号电池 | 粒 | 3 | |
34 | 用户手册 | 本 | 5 | |
35 | 敞开式厨房报警控制系统 | 天然气报警器与自动切断阀连锁 | 套 | 350 |
36 | 暗厨房(无直通室外门或窗)报警控制系统 | 天然气报警器与自动切断阀和按钮通风设施连锁 | 套 | 450 |
37 | 管道燃气自闭阀 | JTB-1/2-5-I型 | 个 | 260 |
38 | 保险卡 | 一年期/五年期 | 张 | 100/300 |
39 | 定尺波纹管 | DN10×30cm/50cm/80cm | 条 | 50/55/70 |
40 | 定尺波纹管 | DN10×100cm/120cm/150cm/200cm | 条 | 80/100/120/150 |
41 | 非定尺波纹管(可埋管) | DN15 | 米 | 35 |
42 | 表具三通(非定尺波纹管配件) | DN15 | 米 | 50 |
43 | F型三通(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 65 |
44 | 直角三通(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 15 |
45 | 转换接头(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 25 |
46 | 燃气螺母(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 6 |
47 | 防泄漏接头(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 35 |
48 | 快速接头(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 35 |
49 | 对丝接头(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 35 |
50 | 灶前阀(非定尺波纹管配件) | DN15 | 只 | 35 |
三、工商材料费 | |||||
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 报价 | 备注 |
一、管材 | |||||
1 | 无缝钢管 | φ22*3.0 | 米 | 71 | |
2 | 无缝钢管 | φ32*3.0 | 米 | 87 | |
3 | 无缝钢管 | φ34*3.0 | 米 | 88 | |
4 | 无缝钢管 | φ38*3.0 | 米 | 94 | |
5 | 无缝钢管 | φ48*3.5 | 米 | 156 | |
6 | 无缝钢管 | φ57*3.5 | 米 | 184 | |
7 | 无缝钢管 | φ76*4.0 | 米 | 246 | |
63 | 无缝钢管 | φ89*4.0 | 米 | 295 | |
二、计量表 | |||||
8 | CPU卡表 | G2.5 | 台 | 586 | 含表接头、检表费 |
9 | 统一秘钥CPU卡商用燃气表G4 | G4 | 台 | 740 | 含检表费 |
10 | 统一秘钥CPU卡商用燃气表G6 | G6 | 台 | 2530 | 含检表费 |
11 | 统一秘钥CPU卡商用燃气表G10 | G10 | 台 | 7163 | 含检表费 |
12 | 统一秘钥CPU卡商用燃气表G16(无温压补偿) | G16 | 台 | 9530 | 含检表费 |
13 | IC卡皮膜表带温压补偿G16 | G16 | 台 | 8503 | 含检表费 |
14 | 天信G系列罗茨表 IC卡 | G16-CTR | 套 | 40868 | 智能型,含过滤器和检表费 |
15 | 天信G系列罗茨表 IC卡 | G25-CTR | 套 | 43051 | 智能型,含过滤器和检表费 |
16 | 天信G系列罗茨表 IC卡 | G40-CTR | 套 | 47807 | 智能型,含过滤器和检表费 |
17 | 天信G系列罗茨表 IC卡 | G65-CTR | 套 | 49904 | 智能型,含过滤器和检表费 |
18 | 天信流量计过滤器 | GYQ-50B | 台 | 2135 | DN50 |
19 | 天信流量计过滤器 | GYQ-80B | 台 | 2683 | DN80 |
20 | 天信流量计过滤器 | GYQ-100 | 台 | 3543 | DN100 |
21 | 压力表 | Y100 1.6级0-0.25 Mpa | 只 | 475 | 含检表费、本地采购 |
22 | 压力表 | Y150 1.6级0-2.5 Mpa | 只 | 491 | 含检表费、本地采购 |
23 | 膜盒压力表 | YE100 2.5级0-25 Kpa | 只 | 793 | 含检表费、用于锅炉、本地采购 |
24 | 标准压力表 | YB150,0-1 Mpa | 只 | 793 | 含检表费、本地采购 |
25 | 精密压力表 | 0-0.6 Mpa | 只 | 872 | 含检表费、本地采购 |
26 | 普通家用表 | G2.5 | 台 | 386 | 机械表 |
27 | 燃气表 | J4C | 台 | 418 | 含检表费 |
28 | 燃气表 | Qmax=6M3 | 台 | 1427 | 含检表费 |
29 | 燃气表 | Qmax=10M3 | 台 | 2734 | 含检表费 |
30 | 普通皮膜表带温压补偿G16钢壳 | G16 | 台 | 6731 | |
31 | 天信G系列罗茨表 | G16 | 套 | 29287 | 智能型,含过滤器和检表费 |
32 | 天信G系列罗茨表 | G25 | 套 | 30819 | 智能型,含过滤器和检表费 |
33 | 天信G系列罗茨表 | G40 | 套 | 35048 | 智能型,含过滤器和检表费 |
34 | 天信G系列罗茨表 | G65 | 套 | 37007 | 智能型,含过滤器和检表费 |
35 | 天信流量计过滤器 | GYQ-50B | 台 | 2135 | DN50 |
36 | 天信流量计过滤器 | GYQ-80B | 台 | 2683 | DN80 |
37 | 不锈钢表箱(皮膜表) | G6 | 个 | 1007 | 本地采购 |
38 | 不锈钢表箱(皮膜表) | G10 | 个 | 1295 | 本地采购 |
39 | 不锈钢表箱(皮膜表) | G16 | 个 | 1295 | 本地采购 |
40 | 不锈钢表箱(皮膜表) | G25 | 个 | 1455 | 本地采购 |
41 | 不锈钢表箱(罗茨表) | 各规格(不含过滤器) | 个 | 1449 | 本地采购 |
42 | 不锈钢表箱(罗茨表) | 各规格(含过滤器) | 个 | 1640 | 本地采购 |
三、调压器 | |||||
44 | 工商用户、楼栋中低压调压箱 | RB25 | 个 | 2395 | 25m3/h(入口DN25,出口DN25) |
45 | RB40 | 个 | 2881 | 40m3/h(入口DN25,出口DN25) | |
46 | RB50 | 个 | 3312 | 50m3/h(入口DN25,出口DN40) | |
47 | RB80 | 个 | 3713 | 80m3/h(入口DN25,出口DN40) | |
四、球阀 | |||||
48 | 紧急切断阀(电磁) | DN25 | 个 | 2280 | |
49 | 紧急切断阀(电磁) | DN32 | 个 | 3240 | |
50 | 紧急切断阀(电磁) | DN40 | 个 | 3803 | |
51 | 紧急切断阀(电磁) | DN50 | 个 | 5530 | |
52 | 紧急切断阀(电磁) | DN65 | 个 | 8909 | |
53 | 紧急切断阀(电磁) | DN80 | 个 | 9960 | |
54 | 丝扣球阀 | DN15A(PN1.6) | 个 | 56 | |
55 | 丝扣球阀 | DN25A(PN1.6) | 个 | 103 | |
56 | 丝扣球阀 | DN40A(PN1.6) | 个 | 201 | |
57 | 丝扣球阀 | DN50A(PN1.6) | 个 | 303 | |
58 | 法兰球阀 | DN15(PN1.6) | 个 | 497 | |
59 | 法兰球阀 | DN25(PN1.6) | 个 | 547 | |
60 | 法兰球阀 | DN40(PN1.6) | 个 | 790 | |
61 | 法兰球阀 | DN50(PN1.6) | 个 | 869 | |
62 | 法兰球阀 | DN65(PN1.6) | 个 | 1240 | |
63 | 法兰球阀 | DN80(PN1.6) | 个 | 1494 | |
五、其他 | |||||
64 | 夜间施工降效费 | 项 | 1812 | ||
65 | 钢管加强级防腐 | DN80 | 米 | 115 | |
66 | 钢管加强级防腐 | DN65 | 米 | 83 | |
67 | 钢管加强级防腐 | DN50 | 米 | 39 | |
68 | 钢管加强级防腐 | DN40 | 米 | 33 | |
69 | 钢管加强级防腐 | DN32 | 米 | 26 | |
70 | 钢管加强级防腐 | DN25 | 米 | 22 | |
71 | 挡雨蓬 | 1m*0.8m | 个 | 413 | 本地采购 |
72 | 挡雨蓬 | 1.2m*0.8m | 个 | 460 | 本地采购 |
73 | 挡雨蓬 | 1.5m*1m | 个 | 518 | 本地采购 |
74 | 挡雨蓬 | 1.5m*2m | 个 | 767 | 本地采购 |
75 | 钻砖孔 | DN50及以内 | 个 | 44 | |
76 | 钻砖孔 | DN80及以内 | 个 | 64 | |
77 | 钻砖孔 | DN100及以内 | 个 | 107 | |
78 | 钻砖孔 | DN150 | 个 | 151 | |
79 | 架空管带气碰头 | DN15 | 项 | 128 | |
80 | 架空管带气碰头 | DN20 | 项 | 131 | |
81 | 架空管带气碰头 | DN25 | 项 | 245 | |
82 | 架空管带气碰头 | DN32 | 项 | 265 | |
83 | 架空管带气碰头 | DN40 | 项 | 471 | |
84 | 架空管带气碰头 | DN50 | 项 | 513 | |
85 | 架空管带气碰头 | DN80 | 项 | 916 | |
86 | 架空管带气碰头 | DN100 | 项 | 1266 | |
87 | 设计费 | 16立方(含)以下 | 项 | 工程造价×6% | |
88 | 设计费 | 16立方以上 | 项 | 工程造价×7% | |
89 | 可燃气体泄漏报警器 | 路 | 6300 | ||
注:对部分非标设备及非常规材料,根据施工工艺、产品品牌等具体协商;
|